焊接弹性扶正器
焊接弹性扶正器可跟据客户要求定制,欢迎前来洽谈业务。





焊接弹性扶正器 | ||||
规格型号 | 内径 | 外径 | 高度 | 重量 |
4 1/2*6" | 118±2mm | 152±2mm | 500±5mm | 3.2Kg |
5 1/2*8 1/2" | 142±2mm | 218±2mm | 500±5mm | 4.8Kg |
7*8 1/2" | 181±2mm | 218±2mm | 500±5mm | 5.6Kg |
9 5/8*12 1/4" | 248±2mm | 311±2mm | 500±5mm | 5.8Kg |
13 3/8*17 1/2" | 344±2mm | 444±2mm | 520±5mm | 12Kg |
(此内容由www.goodcasingtools.com提供)